<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Produk Terbaru Djongko.Com</title>
	<atom:link href="http://blog.djongko.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.djongko.com</link>
	<description>Tempat Belanja Online Berbagai Macam Produk Termurah &#38; Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 08:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DIABETES AMAN DENGAN JADIED</title>
		<link>http://blog.djongko.com/diabetes-aman-dengan-jadied.html</link>
		<comments>http://blog.djongko.com/diabetes-aman-dengan-jadied.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Hariadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumah Tangga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.djongko.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[SARI KURMA JADIED PROPOLIS  Sari Kurma merupakan suplemen yang secara alami memiliki khasiat obat  dan banyak disebut dalam Al Qur’an. Sari Kurma Jadied Propolis adalah sari kurma yang terbuat dari kurma  pilihan dan diperkaya dengan propolis (liur lebah) dan omega 3, 6 dan 9.  Khasiat propolis telah dibuktikan oleh berbagai penelitian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">SARI KURMA JADIED PROPOLIS  Sari Kurma merupakan suplemen yang secara alami memiliki khasiat obat  dan banyak disebut dalam Al Qur’an. Sari Kurma Jadied Propolis adalah sari kurma yang terbuat dari kurma  pilihan dan diperkaya dengan propolis (liur lebah) dan omega 3, 6 dan 9.  Khasiat propolis telah dibuktikan oleh berbagai penelitian dan  diabadikan dalam Al Qur’an QS. An Nahl 69: “…Dari perut lebah itu keluar  minuman yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang  menyembuhkan bagi manusia…”.  Sari Kurma Jadied Propolis diproses menggunakan teknologi mutakhir dan  ditangani oleh Ahli Gizi dan Pangan secara professional dan amanah  sehingga menghasilkan produk yang halal, thoyyib, penuh khasiat dan  bebas bahan kimia sintetik.		 Manfaat Sari Kurma Jadied Propolis (Diperkaya propolis dan omega 3,6,9) Insya Allah : &#8211; Menghambat pertumbuhan sel tumor pd usus besar &#8211; Menjaga kesehatan saluran pencernaan &#8211; Mempercepat pembekuan darah pada luka &#8211; Mempercepat proses pemulihan demam berdarah &#8211; Mengatasi kurang darah (anemia) &#8211; Memulihkan tenaga &#8211; Menjaga dan meningkatkan vitalitas &#8211; Menegah osteoporosis &#8211; Membasmi mikroba &#8211; Mencegah alergi &#8211; Sebagai antibakteri &#8211; Sebagai antibiotic alami &#8211; Menghambat petumbuhan jamur &#8211; Membantu mengatasi gangguan liver &#8211; Menanggulangi depresi &#8211; Anti pendarahan &#8211; Antiherves &#8211; Antiinfeksi &#8211; Anti pembengkakan &#8211; Antileukimia &#8211; AntiTBC &#8211; Antioksidan (mencegah kanker) &#8211; Antikejang &#8211; Antivirus &#8211; Menurunkan efek buruk akibat alkohol dan rokok &#8211; Menurunkan tekanan darah &#8211; Menurunkan kolesterol darah &#8211; Menghaluskan kulit dan menjaga kesehatan kuku dan rambut &#8211; Membantu melancarkan proses persalinan &#8211; Baik untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui &#8211; Membantu melancarkan ASI &#8211; Antiinfeksi &#8211; Anti pembengkakan &#8211; Antileukimia &#8211; AntiTBC &#8211; Antioksidan (mencegah kanker) &#8211; Antikejang &#8211; Antivirus &#8211; Menurunkan efek buruk akibat alkohol dan rokok &#8211; Menurunkan tekanan darah &#8211; Menurunkan kolesterol darah &#8211; Menghaluskan kulit dan menjaga kesehatan kuku dan rambut &#8211; Membantu melancarkan proses persalinan &#8211; Baik untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui &#8211; Membantu melancarkan ASI &#8211; Membantu perkembangan sel otak pada bayi dan anak &#8211; Mencegah kepikunan &#8211; Meningkatkan fungsi penglihatan &#8211; Membantu melancarkan peredaran darah &#8211; Mencegah pengendapan dan penyumbatan pembuluh darah &#8211; Mencegah arthritis (radang sendi) &#8211; Mengoptimalkan pembentukan berbagai hormone bagi fungsi     normal tubuh. &#8211; Mencegah penyakit jantung koroner &#8211; Mencegah stroke &#8211; Meningkatkan kemampuan tubuh melawan penyakit  Aturan Pakai : – Anak-anak : 3×1 sendok makan sehari &#8211; Dewasa : 3×2 sendok makan sehari Dianjurkan diminum sebelum makan  Produk : Sari Kurma Jadied Propolis Asal Negara : Indonesia ISI : 300gr HET : Rp.30.000,-<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.djongko.com/diabetes-aman-dengan-jadied.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GURAH VAGINA PATENT</title>
		<link>http://blog.djongko.com/gurah-vagina-patent.html</link>
		<comments>http://blog.djongko.com/gurah-vagina-patent.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Hariadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumah Tangga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.djongko.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Produksi :
PD. SAHARA &#8211; Indonesia
POM TR 063462151
POM MUI 00130041820906
Isi :
48 Pil (Dalam 12 Box Kecil @ 4 Pil)
Komposisi :
Quercus Lusitanica    25%
Uncaria Gambir        15%
Bahan lainnya sampai   100%
Deskripsi :
KEMBALI GADIS&#8230;!!!
Jamu ini warisan nenek moyang yang sangat canggih tidak ada duanya untuk kaum wanita. Dibuat dari
herbal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produksi :<br />
PD. SAHARA &#8211; Indonesia<br />
POM TR 063462151<br />
POM MUI 00130041820906</p>
<p>Isi :<br />
48 Pil (Dalam 12 Box Kecil @ 4 Pil)</p>
<p>Komposisi :<br />
Quercus Lusitanica    25%<br />
Uncaria Gambir        15%<br />
Bahan lainnya sampai   100%</p>
<p>Deskripsi :<br />
KEMBALI GADIS&#8230;!!!<br />
Jamu ini warisan nenek moyang yang sangat canggih tidak ada duanya untuk kaum wanita. Dibuat dari<br />
herbal pilihan asal Timur Tengah dan sebagian dari negeri Nusantara.<br />
Khasiat utama dari jamu ini dapat mengembalikan sistem kerja organ vital wanita, merapatkan, dan<br />
membersihkan dinding-dinding rahim dengan cara yang aman serta membuat aromanya harum sepanjang masa.</p>
<p>Manfaat :<br />
1. Jamu ini teristimewa dapat merapatan rahasia wanita dan menjadikan kenikmatan bagi suami.<br />
2. Mengencangkan otot-otot yang kendur.<br />
3. Mengobati keputihan dan pendarahan.<br />
4. Mengharumkan bagian terpenting wanita.</p>
<p>Berbagai penyakit yang dapat juga diatasi dengan jamu ini :<br />
Kista, Mioma, Keputihan, Gatal, Pendarahan, Toksoplasma, Herpes, Kanker Rahim, Kendor Otot/Turun Perut,<br />
Hernia, Wasir, HIV, Endometris, POlip, dan lain-lain&#8230;</p>
<p>Jamu Herbal ini dahulu bernama Sedap Malam, namun ketika terjadi tindak pemalsuan oleh oknum<br />
yang tidak bertanggung jawab maka dirubah namanya menjadi SEKAR MALAM.<br />
Mengenai khasiatnya, tidak diragukan lagi&#8230;SUDAH BANYAK YANG MEMBUKTIKAN!!! SEKARANG GILIRAN ANDA&#8230;<br />
&#8230;IDAMAN SETIAP WANITA MEMBUAT SUAMI BAHAGIA&#8230;</p>
<p>Hanya dengan 125.000 per lusin Anda bisa menikmati hidup lebih hidup Insya Alloh&#8230; Berdo&#8217;a sebelum tidur&#8230;.</p>
<p>hubungi 081395476870</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.djongko.com/gurah-vagina-patent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunga Rosella (Hibicus Sabdariffa)</title>
		<link>http://blog.djongko.com/bunga-rosella-hibicus-sabdariffa.html</link>
		<comments>http://blog.djongko.com/bunga-rosella-hibicus-sabdariffa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Hariadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumah Tangga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.djongko.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Komposisi :
100% Bunga Rosella (Hibicus Sabdariffa)
Tanpa pewarna buatan, tanpa perasa; 100% Alami.
Kandungan Bunga Rosella :
Vitamin C dosis tinggi, kalori, protein, fats, karbohidrat, ash, kalsium, beta karotene, fiber,
phospor, besi &#38; asam askorbat.
Tiap 100 gr mengandung 260-280 mg vitamin C, vitamin D, B1 dan B2. Kandungan vitamin C 3 kali lipat anggur hitam,
9 kali lipat jeruk sitrus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komposisi :<br />
100% Bunga Rosella (Hibicus Sabdariffa)<br />
Tanpa pewarna buatan, tanpa perasa; 100% Alami.</p>
<p>Kandungan Bunga Rosella :<br />
Vitamin C dosis tinggi, kalori, protein, fats, karbohidrat, ash, kalsium, beta karotene, fiber,<br />
phospor, besi &amp; asam askorbat.<br />
Tiap 100 gr mengandung 260-280 mg vitamin C, vitamin D, B1 dan B2. Kandungan vitamin C 3 kali lipat anggur hitam,<br />
9 kali lipat jeruk sitrus, 10 kali lipat lebih besar dari buah belimbing dan 2,5 kali lipat dibanding vitamin C<br />
dalam jambu biji (kelutuk). Selain itu Teh Rosella mengandung KALSIUM tinggi ( 486 mg / 100 gr),<br />
Magnesium serta Omega 3. Teh Rosella juga diperkaya Vitamin A, Iron, Potasium, Beta Caroteen &amp; Asam Esensial.</p>
<p>Deskripsi :<br />
TEH ROSELLA atau TEH MERAH dikenal dengan nama beragam : Teh Rosella, Hibiscus tea, Teh Mekkah, Teh Yaman.<br />
Disebut juga Karkade (Arab), Kezeru (Jepang), Merambos Hijau (Jateng), Asam kesur (Meranjat),<br />
Kesew Jawe (Pagar Alam), Asam Jarot (Sp. Padang), Asam Rejang (Muara Enim) dan Hisbiscus Sabdariffa L. (Latin)<br />
[Identifikasi LIPI : 364/IPH.i.02/If.8/2004 - 11 Juni 2004.]</p>
<p>Manfaat Teh Rosella :<br />
1. Menurunkan tekanan darah.<br />
2. Mengurangi kekentalan darah.<br />
3. Meningkatkan peristaltik usus.<br />
4. Mengobati cacingan.<br />
5. Mematikan mcrobacterium tubercolusis.<br />
6. Mengurangi batuk, sakit tenggorokan dan sariawan.<br />
7. Mengatasi gangguan kencing.<br />
8. Menurunkan kadar asam urat, kolesterol &amp; tigliserida<br />
9. Meningkatkan stamina.<br />
10.Bersifat detoksifikasi, menetralkan racun.<br />
11.Menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes.<br />
12.Menghambat tumbuhnya kanker.<br />
13.Menurunkan kolesterol dalam darah.<br />
14.Menyeimbangkan berat badan.<br />
15.Mengurangi panas dalam dan susah buangair besar.<br />
16.Menurunkan tingkat penggumpalan lemak di hati.<br />
17.Mengurangi pusing / migraine.<br />
18.Mengandung multivitamin, termasuk vit.C dan Beta karoten.<br />
19.Membantu memulihkan dari ketergantungan obat.<br />
20.Bagi Anak-anak bermanfaat mempercepat pertumbuhan OTAK, karena mengandung OMEGA-3  dan memacu pertumbuhan DHA.<br />
21.Mengawetkan kehalusan kulit dan Mengurangi Keriput.<br />
22.Melindungi dari infeksi kuman, anti bakteri , anti virus serta dapat mengobati keracunan.<br />
23.Dapat menurunkan berat badan, cocok untuk program diet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.djongko.com/bunga-rosella-hibicus-sabdariffa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braket : Alat Penghemat &amp; Pengaman Tabung Gas LPG</title>
		<link>http://blog.djongko.com/braket-alat-penghemat-pengaman-tabung-gas-lpg.html</link>
		<comments>http://blog.djongko.com/braket-alat-penghemat-pengaman-tabung-gas-lpg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Hariadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[4internetmarketing Message Harga Bbm Naik Ada Powerfuel]]></category>
		<category><![CDATA[66 249 67 40 Kerispatih File Download From Rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Listri Iklanwebid]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Penghemat Bahan Bakar]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Penghemat Bahan Bakar Gas Elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Penghemat Bbm Bensin Solar Biofuel Elpiji Free Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Penghemat Bbm Gas Elpiji Hingga 30 Bergaransi]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Penghemat Bbm Gas Menjual Alat Pantau Hp Sms Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Penghemat Bbm Hingga 30 Untuk Mobil Motor Mesin Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Penghemat Bbm Kendaraan Ala Joko Sutrisno Indipress]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Penghemat Bbm Untuk Mobil Motor Elpiji Industri Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Penghemat Gas Elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile Spare Parts All Category Indonesia Show All Valid]]></category>
		<category><![CDATA[Bbm Dan Gas Wd Search Com]]></category>
		<category><![CDATA[Bbm Promo Hemat]]></category>
		<category><![CDATA[Beritabumi Message Buat Sendiri Alat Penghemat Bbm Dan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Beritabumi Message Re Beritabumi Buat Sendiri Alat Penghemat]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Otomotif Penghemat Bbm X Power Utk Bensin Solar Elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Smart Berhemat Elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[Detikcom Diteror Kenaikan Harga Elpiji Di Malang Mulai Langka]]></category>
		<category><![CDATA[Dijual Alat Penghemat Bbm Untuk Mobil Motor Elpiji Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Dijual Xpower Alat Penghemat Bbm Untuk Mobil Motor Elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Alat Irit Bbm Alat Hemat Bbm Alat Penghemat Bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Diy Alat Penghemat Bahan Bakar Berbahan Magnet Versi Cetak]]></category>
		<category><![CDATA[Diy Penghemat Bbm Bagaimana Logika Nya Masuk Kah]]></category>
		<category><![CDATA[Elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[Elpiji Free Ads Web Id]]></category>
		<category><![CDATA[Elpiji Mpeg4 3gp Flv Videos Download @ Sikkim Online]]></category>
		<category><![CDATA[Elpiji Siap Elpiji Langka Heru Gutomo Kuta Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Elpiji Videos On Africahit]]></category>
		<category><![CDATA[Free Ads Web Id Family]]></category>
		<category><![CDATA[Fwd Buat Sendiri Alat Penghemat Bbm Dan Gas Elpiji Cuma Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Free Ads Site Part 2]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Pasang Iklan Baris Gratis Terbaik Tanpa Daftar]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Verdi Seine Werke Opern Und Meisterstücke Alle Hier]]></category>
		<category><![CDATA[Hemat Energi Blogcatalog Topic Blogcatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Hemat Gratis Iklan Baris]]></category>
		<category><![CDATA[Hemat Indo Web Iklan Part 2]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Megapro Club]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Arimurti Buat Sendiri Alat Penghemat Bbm Dan Gas Elpiji Cuma]]></category>
		<category><![CDATA[Iklangratis Net Pasang Iklan Baris Gratis Iklan Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Indoteknologi Com Solutions For It Electric Saver Fuel Saver Etc]]></category>
		<category><![CDATA[Infogaul Penghemat Gas Elpiji Hingga 20 50 Terbukti]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Penghemat Gas Elpiji Indohemat Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Wts Bracket Pengaman Penghemat Elpiji Murah Lhow]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog Produk Penghemat Bbm Mobil Motor Elpiji Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog Produk Super Gas Converter Penghemat Gas Elpiji Agen]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Esi Katalog Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Live Videos Elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[Memburu Penghemat Bahan Bakar Page 22 Detikforum]]></category>
		<category><![CDATA[Mghee Hemat Bbm Hemat Biaya Hemat Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Penawaran Jual 5 Indohemat Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pengalaman Dosy Bogor Ditipu Toko Blue Top]]></category>
		<category><![CDATA[Pengalihan Minyak Tanah Ke Elpiji Agar Dilakukan Bertahap]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Bbm Bensin Solar Biofuel Elpiji Free Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Bbm Bensin Solar Biofuel Elpiji Free Ads Free]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Bbm Gas Elpiji Terpopuler 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Bbm Hingga 30 Untuk Mobil Motor Mesin Industri Dan]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Bbm Iklanbaris]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Bbm Mobil Motor Elpiji Teknologi Jerman Iklanmax Com]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Bbm Pada Boiler Marine Enggine Generator Power Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Bbm Pasang Iklan Baris Gratis Tanpa Daftar Pasang]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Elpiji Iklan Baris Gratis Iklan Baris Gratis Tanpa]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Elpiji Iklanmax Com]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Gas Elpiji Bbm Mobil Motor Serta Peralatan Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Gas Elpiji Iklan Baris Swaiklan Com]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Iklanbarisgratis Net]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Penggunaan Elpiji Batang Media]]></category>
		<category><![CDATA[Penghemat Videos Batam Jobs Net]]></category>
		<category><![CDATA[Power Booster Penghemat Elpiji Waroengndesos Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Power Fast]]></category>
		<category><![CDATA[Products Catalog Penghemat Bbm Mobil Motor Elpiji Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Produk Description]]></category>
		<category><![CDATA[Project Buat Sendiri Alat Penghemat Bbm Gas Elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat Informasi Perkoperasian Centre Of Indonesian Cooperations]]></category>
		<category><![CDATA[Reality Tv Show Elpiji Videos Video Grande Fratello L Isola Dei]]></category>
		<category><![CDATA[Save Limit Penghemat Pulsa Telepon Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Scripturn Website Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Sell Hemat Lisrik Pulsa Elpiji Bbm Teknologi Jerman]]></category>
		<category><![CDATA[Seorang Penemu Penghemat Bbm Dengan Menggunakan Air]]></category>
		<category><![CDATA[Situs Web Trijayaabadi]]></category>
		<category><![CDATA[Solusi Hemat Bbm Iklan Baris Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Surga Ilmu Buat Sendiri Penghemat Bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Tabung Gas Elpiji 12kg 6 Buah By Iklangarut Com]]></category>
		<category><![CDATA[Telpon Hemat Gratis Iklan]]></category>
		<category><![CDATA[Tempointeraktif Com Konversi Ke Elpiji Di Kabupaten Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Tokobagus Alat Penghemat Bbm Untuk Mobil Motor Elpiji Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Tokobagus Penghemat Gas Elpiji Hingga 20 50]]></category>
		<category><![CDATA[Videos De River Plate Elpiji Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wts Bracket Pengaman Penghemat Elpiji Murah Lhow Page 6]]></category>
		<category><![CDATA[Xaver Penghemat Bbm Dan Gas 35 1 Indoteknologi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Xpower Penghemat Bbm Distributor Xpower Gallery Category]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Peng Hemat Bbm Bensin Lpg Elpiji Xpower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.djongko.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin kita selama ini tidak merasa bahwa gas dalam tabung LPG (ukuran 3kg atau 12kg) cepat habis&#8230;..kadang kita juga mendengar di TV dan koran tentang kebakaran an akibat kebocoran gas LPG.
Itu bukanlah karena tabung nya yang bocor tapi karena regulator tidak menempel pada tabung dengan sempurna yang disebabkan regulator sudah aus atau cop/karet pada tabung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">Mungkin kita selama ini tidak merasa bahwa gas dalam tabung LPG (ukuran 3kg atau 12kg) cepat habis&#8230;..kadang kita juga mendengar di TV dan koran tentang kebakaran an akibat kebocoran gas LPG.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Itu bukanlah karena tabung nya yang bocor tapi karena regulator tidak menempel pada tabung dengan sempurna yang disebabkan regulator sudah aus atau cop/karet pada tabung LPG kurang baik. Akibatnya PEMBOROSAN gas dan resiko kebakaran / ledakan tabung.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Kami menyediakan alat pencegah kebocoran LPG, sebuah alat yang simple dan murah tentunya&#8230;..kalo udah gak bocor, bisa lebih hemat tentunya&#8230;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Kelebihan dari alat ini adalah seperti yang tertera dalam kemasan produk sebagai berikut :</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="size-full wp-image-59 alignnone" title="dsc00626-1" src="http://blog.djongko.com/wp-content/uploads/2009/05/dsc00626-1.jpg" alt="dsc00626-1" width="240" height="320" /></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Alat pengaman dan penghemat tabung gas LPG tersedia untuk ukuran 3 KG dan 12 KG. Harga tipe 3 kg Rp. 25.000,-/pcs dan harga tipe 12 kg Rp. 25.000,-/pcs</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignnone size-full wp-image-60" title="962432_080120091398-small" src="http://blog.djongko.com/wp-content/uploads/2009/05/962432_080120091398-small.jpg" alt="962432_080120091398-small" width="360" height="480" /></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignnone size-full wp-image-61" title="f85094e7-7a30-42a3-b231-8c0866a0884e_braket2-13-kg" src="http://blog.djongko.com/wp-content/uploads/2009/05/f85094e7-7a30-42a3-b231-8c0866a0884e_braket2-13-kg.jpg" alt="f85094e7-7a30-42a3-b231-8c0866a0884e_braket2-13-kg" width="400" height="247" /></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Jika tertarik anda bisa menghubungi kami di no HP berikut :</p>
<h3>+ 62 2 2 9138 6128</h3>
<h3>+62 813 2009 1029</h3>
<h3>+62 813 9547 6870</h3>
<h3>+62 858 6165 2461</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.djongko.com/braket-alat-penghemat-pengaman-tabung-gas-lpg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapsul Gurah&#8230;</title>
		<link>http://blog.djongko.com/kapsul-gurah.html</link>
		<comments>http://blog.djongko.com/kapsul-gurah.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Hariadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumah Tangga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.djongko.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Gurah adalah pengobatan alami yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya untuk mengatasi berbagai masalah gangguan pernafasan.
Pada awalnya pengobatan gurah dilakukan dengan metode tetes langsung, yaitu dengan meneteskan ramuan gurah ke dalam rongga hidung. Dengan cara ini ramuan tadi akan merangsang syaraf refleks di dalam rongga hidung untuk bereaksi mengeluarkan benda asing tersebut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gurah adalah pengobatan alami yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya untuk mengatasi berbagai masalah gangguan pernafasan.<br />
Pada awalnya pengobatan gurah dilakukan dengan metode tetes langsung, yaitu dengan meneteskan ramuan gurah ke dalam rongga hidung. Dengan cara ini ramuan tadi akan merangsang syaraf refleks di dalam rongga hidung untuk bereaksi mengeluarkan benda asing tersebut, sehingga secara spontan akan mengeluarkan lendir dan dahak yang cukup banyak.</p>
<p align="justify">Cara inilah yang telah terbukti secara empiris dapat efektif mengeluarkan racun (rokok/nikotin, polutan), kuman, bakteri, virus dan lain-lain dari dalam rongga hidung, tenggorokan bahkan paru-paru. Sehingga hidung dan saluran nafas akan terasa longgar, lega dan lebih fresh. Namun cara ini kurang banyak diminati oleh kebanyakan orang, karena proses terapinya kurang begitu nyaman.</p>
<p align="justify">Alhamdulillah ditemukan cara baru yang lebih praktis dan nyaman. Al Biruni herbals telah berhasil memadukan ramuan tradisional gurah dengan resep herbanabi (habatussauda) dan tanaman obat pilihan, dalam bentuk kemasan kapsul, sehingga sangat praktis dan nyaman dalam pemakaiannya. Tinggal minum seperti obat biasa maka lendir/dahak dan kotoran lain yang mengandung toxin, oxidan dll akan luruh melalui saluran pencernaan yang akhirnya dibuang melalui keringat dan saluran pembuangan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.djongko.com/kapsul-gurah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HABBATUSSAUDA MURNI</title>
		<link>http://blog.djongko.com/habbatussauda-murni.html</link>
		<comments>http://blog.djongko.com/habbatussauda-murni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Hariadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.djongko.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Isi :
1. Kemasan 200 kapsul (isi serbuk)
2. Kemasan 100 kapsul ( isi serbuk )
3. Kemasan curah 500 grams (serbuk)


Komposisi :
Habbatussauda 100% (tanpa bahan pengawet).
Nagara Asal :
1. Habasyah ( Afrika)
2. Yaman
3. India, dll
Kandungan :
Cristalline Nigellone, arginine, sponin, minyak atsiri/volatil, Linolenat (Omega 3),
Linoleat (Omega 6), Oleat (Omega 9), sterol, alkaloid, asam-asam amino, protein,
potasium, karotin, kalsium, sodium, magnesium, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Isi :<br />
</strong>1. Kemasan 200 kapsul (isi serbuk)</p>
<p>2. Kemasan 100 kapsul ( isi serbuk )</p>
<p>3. Kemasan curah 500 grams (serbuk)<strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
Komposisi :</strong><br />
Habbatussauda 100% (tanpa bahan pengawet).</p>
<p><strong>Nagara Asal :</strong></p>
<p>1. Habasyah ( Afrika)</p>
<p>2. Yaman</p>
<p>3. India, dll</p>
<p><strong>Kandungan :<br />
</strong>Cristalline Nigellone, arginine, sponin, minyak atsiri/volatil, Linolenat (Omega 3),<br />
Linoleat (Omega 6), Oleat (Omega 9), sterol, alkaloid, asam-asam amino, protein,<br />
potasium, karotin, kalsium, sodium, magnesium, selenium, zat besi, Vitamin A, B1, B2,<br />
B6, C, E dan NIacin, serta zat-zat lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan</p>
<p><strong>Khasiat dan Manfaat :<br />
</strong>1. Meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh.<br />
2. Mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah.<br />
